| 12.0 Point GPA | 4.0 Point GPA | Letter Grade | Percentage Grade |
| 12 | 4.0 | A+ | 90-100 |
| 11 | 3.9 | A | 85-89 |
| 10 | 3.7 | A- | 80-84 |
| 9 | 3.3 | B+ | 77-79 |
| 8 | 3.0 | B | 73-76 |
| 7 | 2.7 | B- | 70-72 |
| 6 | 2.3 | C+ | 67-69 |
| 5 | 2.0 | C | 63-66 |
| 4 | 1.7 | C- | 60-62 |
| 3 | 1.3 | D+ | 57-59 |
| 2 | 1.0 | D | 53-56 |
| 1 | 0.7 | D- | 50-52 |
| 0 | 0.0 | F | 0-49 |
12.0 to 4.0 GPA Conversion Formula
A = 12 point scale
B = 4 point scale
For A = 1 or less, B = (2A/3)
For A from 1 to 11, B = (A+1/3)